Le Club de Football de Cocinor - 75007 Creuse
Classement
SUPPORTERS ET FRANCILIENS POULE B

| Club | Pts | J | G | N | P | F | Bp | Bc | Pe | Dif | |
| 1 | Four Seasons | 57 | 16 | 14 | 0 | 1 | 1 | 52 | 27 | 0 | 25 |
| 2 | Sport O Solid | 47 | 14 | 10 | 3 | 1 | 0 | 42 | 16 | 0 | 26 |
| 3 | Sf Valenciennes | 44 | 15 | 9 | 2 | 4 | 0 | 58 | 32 | 0 | 26 |
| 4 | Luxembourg Fc | 35 | 13 | 6 | 4 | 3 | 0 | 37 | 26 | 0 | 11 |
| 5 | Pantheon Fc | 34 | 16 | 5 | 3 | 8 | 0 | 37 | 45 | 0 | -8 |
| 6 | Inst.Geo.Nat | 33 | 14 | 5 | 4 | 5 | 0 | 33 | 30 | 0 | 3 |
| 7 | Journaux Officiels | 28 | 15 | 5 | 1 | 6 | 3 | 31 | 56 | 0 | -25 |
| 8 | Inter 6 | 23 | 14 | 2 | 3 | 9 | 0 | 24 | 35 | 0 | -11 |
| 9 | Metro Malakof | 22 | 13 | 3 | 2 | 6 | 2 | 28 | 39 | 0 | -11 |
| 10 | Cocinor | 12 | 12 | 0 | 2 | 8 | 2 | 15 | 51 | 0 | -36 |
Recopiez ce code sans le changer sur votre site
