Le Club de Football de Cocinor - 75007 Creuse
Classement
SUPPORTERS ET FRANCILIENS POULE B

| Club | Pts | J | G | N | P | F | Bp | Bc | Pe | Dif | |
| 1 | Sport O Solid | 33 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 27 | 13 | 0 | 14 |
| 2 | Four Seasons | 33 | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | 30 | 21 | 0 | 9 |
| 3 | Sf Valenciennes | 26 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 29 | 22 | 0 | 7 |
| 4 | Luxembourg Fc | 25 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 26 | 17 | 0 | 9 |
| 5 | Inst.Geo.Nat | 20 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 18 | 14 | 0 | 4 |
| 6 | Metro Malakof | 17 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 21 | 23 | 0 | -2 |
| 7 | Journaux Officiels | 17 | 9 | 3 | 1 | 3 | 2 | 17 | 25 | 0 | -8 |
| 8 | Pantheon Fc | 17 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 20 | 30 | 0 | -10 |
| 9 | Inter 6 | 15 | 9 | 1 | 3 | 5 | 0 | 17 | 20 | 0 | -3 |
| 10 | Cocinor | 8 | 8 | 0 | 1 | 6 | 1 | 11 | 31 | 0 | -20 |
Recopiez ce code sans le changer sur votre site
